USAT Head Referee Report
                     
Pos Bib Firstname Lastname Gender Class SwimTm T1Tm BikeTm T2Tm RunTm TotalTm
                     
F 19 & Under                      
1 305 Marianne Hogan F F 19 & Under 0:14:13.418 0:00:37.808 0:47:31.918 0:00:34.158 0:18:59.491 1:21:56.793
2 354 Veronique Bilodeau F F 19 & Under 0:14:53.558 0:00:41.040 0:47:37.851 0:00:40.016 0:19:21.264 1:23:13.729
3 301 Kailand Cosgrove F F 19 & Under 0:16:30.909 0:00:58.443 0:47:17.631 0:00:53.029 0:18:45.093 1:24:25.105
4 306 Meghan MaClean F F 19 & Under 0:15:42.542 0:00:48.205 0:48:38.166 0:00:35.469 0:20:57.389 1:26:41.771
5 303 Karen Ricard F F 19 & Under 0:16:26.722 0:00:46.605 0:50:56.236 0:00:39.943 0:19:45.279 1:28:34.785
6 304 Emie Guindon F F 19 & Under 0:15:01.579 0:00:43.319 0:50:42.471 0:00:35.993 0:21:50.566 1:28:53.928
7 302 Meghan Campeau F F 19 & Under 0:16:01.924 0:00:42.685 0:50:44.454 0:00:42.417 0:21:33.893 1:29:45.373
8 458 Ashley Morgan F F 19 & Under 0:20:18.966 0:01:19.348 0:50:27.251 0:00:32.145 0:19:45.887 1:32:23.597
9 355 Laurianne Breault F F 19 & Under 0:14:48.640 0:00:45.362 0:50:05.364 0:00:49.201 0:26:58.876 1:33:27.443
10 307 Chloe Rochette F F 19 & Under 0:15:57.265 0:00:49.023 0:56:48.687 0:00:58.819 0:23:13.206 1:37:47.000
11 353 Erin Cosgrove F F 19 & Under 0:22:08.674 0:02:04.649 0:59:15.196 0:01:23.222 0:27:12.032 1:52:03.773
12 292 Luisa Afonso F F 19 & Under 0:23:24.488 0:01:22.000 0:59:24.406 0:01:02.058 0:28:45.554 1:53:58.506
13 300 Kaitlyn Ziebart F F 19 & Under 0:16:36.136 0:04:38.645 1:10:15.045 0:01:56.007 0:27:54.752 2:01:20.585
                     
F 20-24                      
1 361 Tracy Wilson F F 20-24 0:21:30.475 0:01:18.834 0:49:51.498 0:00:55.122 0:21:09.547 1:34:45.476
2 453 Erin King F F 20-24 0:19:06.939 0:01:22.756 0:51:19.289 0:01:02.060 0:22:59.225 1:35:50.269
3 187 Christine Kawolczka F F 20-24 0:20:29.739 0:00:53.060 0:51:35.367 0:00:46.502 0:22:34.851 1:36:19.519
4 460 Cristin Brown F F 20-24 0:20:14.327 0:01:25.411 0:55:24.091 0:01:00.830 0:21:44.382 1:39:49.041
                     
F 25-29                      
1 316 Jennifer Kilinski F F 25-29 0:14:58.935 0:01:05.632 0:48:27.581 0:01:08.895 0:20:21.944 1:26:02.987
2 359 Misty Becerra F F 25-29 0:15:27.265 0:00:54.330 0:50:01.419 0:00:46.851 0:22:30.471 1:29:40.336
3 311 Kara Kobylka F F 25-29 0:17:33.364 0:00:45.336 0:51:17.299 0:00:41.660 0:22:25.077 1:34:42.736
4 313 Allison Smith F F 25-29 0:17:16.195 0:01:05.448 0:52:57.985 0:00:40.283 0:23:27.710 1:35:27.621
5 308 Sara Szafranski F F 25-29 0:21:14.314 0:01:40.284 0:51:25.931 0:01:13.777 0:23:21.098 1:38:55.404
6 360 Anna Galdames F F 25-29 0:17:13.467 0:01:24.295 0:54:39.184 0:01:04.295 0:24:22.112 1:40:43.353
7 319 Elizabeth Olliner F F 25-29 0:22:06.069 0:01:45.894 0:57:38.360 0:02:10.699 0:20:44.976 1:44:25.998
8 358 Lesley Youngner F F 25-29 0:19:49.479 0:02:17.407 0:52:42.383 0:01:18.200 0:24:33.482 1:46:40.951
9 356 anna  emery F F 25-29 0:18:11.946 0:03:30.884 0:58:51.432 0:01:50.397 0:26:01.578 1:48:26.237
10 315 Amanda Vaughan F F 25-29 0:26:32.034 0:02:49.073 0:58:46.518 0:01:57.796 0:27:00.252 1:57:05.673
11 357 elizabeth stein F F 25-29 0:24:25.372 0:03:59.196 1:04:20.837 0:02:13.472 0:28:11.955 2:03:10.832
12 312 Sook Chai F F 25-29 0:28:32.812 0:04:04.355 1:08:57.146 0:01:57.397 0:34:07.245 2:17:38.955
13 310 Roshelle Pearson F F 25-29 0:32:07.277 0:03:09.889 1:05:12.210 0:01:41.132 0:37:10.748 2:19:21.256
14 309 Taryn Wiese F F 25-29 0:32:27.017 0:04:04.915 1:12:50.795 0:01:17.391 0:36:58.959 2:27:39.077
                     
F 30-34                      
1 323 Lesleigh Box F F 30-34 0:20:42.830 0:01:41.038 0:51:24.861 0:01:12.261 0:20:10.610 1:35:11.600
2 318 rebecca woodburn F F 30-34 0:20:41.037 0:01:02.843 0:51:02.109 0:01:02.626 0:23:40.294 1:37:28.909
3 332 Victoria Massoud F F 30-34 0:19:13.955 0:01:45.294 0:51:37.311 0:01:33.211 0:26:52.314 1:41:02.085
4 328 Karen Schuchardt F F 30-34 0:22:28.462 0:01:21.657 0:54:38.518 0:00:49.901 0:22:17.897 1:41:36.435
5 333 Andrea Faller F F 30-34 0:17:41.306 0:01:59.137 0:53:48.479 0:01:15.820 0:27:11.457 1:41:56.199
6 331 Noelle Cartier F F 30-34 0:21:29.189 0:02:09.639 0:54:50.581 0:01:04.701 0:23:57.226 1:43:31.336
7 327 Severine Petras F F 30-34 0:22:10.109 0:02:23.527 0:52:00.535 0:02:05.031 0:28:56.636 1:47:35.838
8 329 michele zipper F F 30-34 0:23:31.814 0:02:34.915 0:58:26.660 0:01:07.183 0:25:36.540 1:51:17.112
9 325 Elizabeth Harwood F F 30-34 0:20:48.435 0:02:36.202 1:00:30.430 0:01:14.983 0:27:54.948 1:53:04.998
10 326 Sarah Littauer F F 30-34 0:22:24.418 0:01:42.904 1:02:18.918 0:01:16.593 0:30:33.437 1:58:16.270
11 322 tracie wizda F F 30-34 0:24:58.157 0:02:40.956 1:04:58.551 0:01:47.104 0:27:30.214 2:01:54.982
12 321 Heather Eby F F 30-34 0:23:07.056 0:03:40.242 1:15:00.036 0:02:25.800 0:41:02.295 2:25:15.429
13 330 Gail Winiecki F F 30-34 0:47:52.675 0:04:13.790 1:10:14.472 0:02:56.225 0:30:52.388 2:36:09.550
14 317 Megan Lawton F F 30-34 0:21:00.029 0:01:24.650 0:56:07.051 0:01:45.232    
                     
F 35-39                      
1 334 Consuela Styer F F 35-39 0:21:36.604 0:01:45.767 0:47:07.856 0:00:59.485 0:22:53.115 1:34:22.827
2 336 Mari-Lee Baxter F F 35-39 0:18:58.750 0:01:56.234 0:51:38.192 0:01:09.550 0:20:42.850 1:34:25.576
3 341 Dione Swanson F F 35-39 0:16:41.246 0:01:38.029 0:52:38.884 0:01:19.566 0:24:20.270 1:36:37.995
4 349 Susan Sotir F F 35-39 0:16:08.435 0:01:04.354 0:53:49.283 0:00:49.289 0:27:45.000 1:39:36.361
5 335 Tammie Wonning F F 35-39 0:22:25.665 0:01:49.815 0:53:53.895 0:01:09.831 0:24:44.826 1:44:04.032
6 338 Zoe Villain F F 35-39 0:22:19.360 0:01:39.864 0:55:33.687 0:01:23.489 0:29:16.438 1:50:12.838
7 346 Susan Fellner F F 35-39 0:23:29.933 0:02:11.285 0:58:59.179 0:01:05.076 0:25:09.845 1:50:55.318
8 348 Catherine Fritzpatrick F F 35-39 0:22:15.690 0:02:11.463 1:01:58.363 0:01:03.540 0:25:59.459 1:53:28.515
9 339 Jennifer Bruscato F F 35-39 0:26:45.135 0:02:49.172 1:01:50.865 0:01:39.592 0:26:59.941 2:00:04.705
10 343 Alison Schiewe F F 35-39 0:28:11.723 0:02:31.277 1:01:58.098 0:01:04.390 0:30:14.515 2:04:00.003
11 337 Elizabeth Savincki F F 35-39 0:28:23.634 0:01:58.257 1:03:31.087 0:01:23.884 0:29:04.624 2:04:21.486
12 345 Deana  Henn F F 35-39 0:36:16.103 0:03:24.260 1:06:56.514 0:02:01.301 0:29:55.092 2:18:33.270
                     
F 40-44                      
1 352 Laura Herman F F 40-44 0:13:22.315 0:01:32.463 0:48:53.054 0:00:58.027 0:22:28.254 1:27:14.113
2 457 Ruth Monnig F F 40-44 0:14:45.810 0:01:32.782 0:48:46.767 0:01:12.059 0:22:42.728 1:29:00.146
3 402 Midge Kerr F F 40-44 0:18:03.257 0:00:40.273 0:49:20.246 0:00:34.570 0:22:07.036 1:30:45.382
4 362 Donna Hickey F F 40-44 0:20:56.237 0:01:57.482 0:49:42.287 0:01:11.033 0:23:17.820 1:37:04.859
5 403 Louann Jessup F F 40-44 0:21:13.368 0:01:34.584 0:49:48.614 0:01:10.028 0:23:34.886 1:37:21.480
6 400 Stephanie Sullivan F F 40-44 0:20:16.382 0:01:19.054 0:54:26.913 0:01:03.412 0:24:48.691 1:41:54.452
7 404 Loranne Ausley F F 40-44 0:20:45.692 0:02:11.526 0:55:04.736 0:01:20.093 0:24:18.568 1:43:40.615
8 351 Susie Whitehouse F F 40-44 0:29:47.975 0:03:41.482 1:00:11.653 0:02:13.886 0:29:32.251 2:05:27.247
9 398 rebecca michela F F 40-44 0:27:20.258 0:02:06.093 1:03:06.507 0:02:00.224 0:34:59.212 2:09:32.294
10 397 Mary Ann  Horan F F 40-44 0:27:42.453 0:04:43.110 1:06:56.610 0:01:10.971 0:42:31.518 2:23:04.662
                     
F 45-49                      
1 373 melissa dipple F F 45-49 0:16:09.792 0:01:03.927 0:49:46.907 0:00:43.759 0:22:29.762 1:30:14.147
2 374 Teresa Tinsley F F 45-49 0:17:55.725 0:01:02.519 0:50:44.884 0:00:56.217 0:23:00.887 1:33:40.232
3 377 Racheal Wood F F 45-49 0:18:06.484 0:00:51.377 0:49:12.645 0:00:45.434 0:25:56.224 1:34:52.164
4 380 Sharon Ingle F F 45-49 0:18:35.943 0:01:10.450 0:50:58.553 0:01:14.308 0:23:16.396 1:35:15.650
5 376 Leah Dearman F F 45-49 0:21:19.480 0:01:41.517 0:49:10.232 0:01:05.147 0:24:20.510 1:37:36.886
6 405 wendy chioji F F 45-49 0:20:12.029 0:01:22.870 0:50:34.934 0:01:08.371 0:23:49.775 1:39:07.979
7 381 Darcel Moro F F 45-49 0:21:20.536 0:02:00.083 0:54:30.350 0:01:22.166 0:25:19.256 1:44:32.391
8 379 Laurie Copeland F F 45-49 0:22:21.022 0:01:33.488 0:54:31.100 0:01:14.311 0:25:05.008 1:44:44.929
9 371 Andrea Calarco F F 45-49 0:24:52.603 0:01:36.374 0:52:11.138 0:01:01.496 0:27:36.437 1:47:18.048
10 462 Janet Brandt F F 45-49 0:24:45.041 0:02:07.456 1:02:44.282 0:01:26.951 0:26:39.409 1:57:43.139
11 375 C. Frances Rodgers F F 45-49 0:26:48.340 0:02:40.557 0:59:13.541 0:01:41.139 0:27:30.252 1:57:53.829
12 406 Heidi Fleming F F 45-49 0:23:06.832 0:02:19.144 1:03:05.957 0:01:49.281 0:29:42.666 2:00:03.880
13 372 Patricia Soden F F 45-49 0:27:52.297 0:01:54.331 1:02:32.784 0:01:03.252 0:27:09.253 2:00:31.917
                     
F 50-54                      
1 384 Mary Tappen F F 50-54 0:17:45.240 0:01:34.642 0:49:26.790 0:00:54.258 0:23:57.631 1:33:38.561
2 383 Bev Buysse F F 50-54 0:18:57.320 0:00:38.448 0:49:58.819 0:00:53.831 0:27:15.878 1:37:44.296
3 387 Susan Briers F F 50-54 0:20:42.577 0:01:30.366 0:51:13.032 0:01:24.959 0:28:22.332 1:43:13.266
4 386 bonnie wright F F 50-54 0:18:09.590 0:01:57.104 0:59:48.323 0:01:34.433 0:28:59.551 1:50:29.001
5 390 Karen Stromberg F F 50-54 0:20:16.146 0:06:00.040 0:56:31.568 0:02:49.164 0:35:35.390 2:01:12.308
6 389 Karen Thornton F F 50-54 0:27:11.917 0:01:35.709 1:03:34.840 0:01:42.796 0:30:12.409 2:04:17.671
7 388 Shelley Conklin F F 50-54 0:25:58.706 0:03:23.743 1:06:41.175 0:02:06.444 0:33:08.645 2:11:18.713
                     
F 55-59                      
1 391 Laura Williams F F 55-59 0:18:57.278 0:02:05.051 0:52:28.597 0:01:19.671 0:25:04.387 1:39:54.984
2 392 Beverley Clarke F F 55-59 0:24:40.724 0:04:20.249 1:06:16.452 0:01:29.023 0:32:27.411 2:09:13.859
                     
F 60-64                      
1 394 Heysoon Lee F F 60-64 0:24:12.482 0:02:40.670 0:57:04.667 0:01:17.919 0:29:44.814 1:55:00.552
                     
F 65-69                      
1 396 Renate Rheim F F 65-69 0:25:54.378 0:03:33.529 1:05:59.633 0:02:31.012 0:34:55.072 2:12:53.624
2 395 Sharon Blount F F 65-69 0:25:34.545 0:02:50.986 1:08:19.838 0:02:18.112 0:35:39.410 2:14:42.891
                     
F Athena 39 & Under                      
1 467 Kathy Hawthorne   F Athena 39 & Under 0:18:45.012 0:01:27.191 0:50:34.177 0:00:43.614 0:25:48.960 1:37:18.954
2 465 Donna Vargas F F Athena 39 & Under 0:22:31.654 0:01:54.739 0:58:02.446 0:01:15.167 0:28:39.728 1:52:23.734
                     
F Athena 40+                      
1 421 A. Michelle Bolhuis F F Athena 40+ 0:22:45.207 0:02:12.928 0:57:28.197 0:03:18.446 0:31:12.846 1:56:57.624
2 423 Diane Berberian F F Athena 40+ 0:24:40.168 0:03:05.236 1:04:48.024 0:01:59.416 0:34:45.424 2:09:18.268
3 424 Wendy Weiss F F Athena 40+ 0:34:23.593     1:23:36.099 0:39:43.858 2:37:43.550
                     
F Elite                      
1 2 Kathy Tremblay F F Elite 0:13:07.001 0:00:26.710 0:45:06.149 0:00:30.181 0:17:50.127 1:17:00.168
2 8 Natasha Filliol F F Elite 0:14:47.179 0:00:40.386 0:45:20.402 0:00:37.901 0:17:29.800 1:18:55.668
3 3 Dede Griesbauer F F Elite 0:13:53.521 0:00:58.282 0:45:27.882 0:00:43.967 0:18:41.271 1:19:44.923
4 5 Brianne Gall F F Elite 0:15:28.962 0:00:46.933 0:46:14.381 0:00:34.418 0:17:46.795 1:20:51.489
5 1 Lisa Bentley F F Elite 0:15:00.804 0:00:44.435 0:47:44.918 0:00:49.078 0:17:52.728 1:22:11.963
6 7 Jenn  Coombs F F Elite 0:13:17.897 0:00:44.551 0:48:19.677 0:00:45.866 0:20:59.707 1:24:07.698
7 4 April Gellatly F F Elite 0:15:21.321 0:00:48.990 0:46:04.216 0:00:35.931 0:23:14.384 1:26:04.842
8 6 Meredith Novack F F Elite 0:15:09.860 0:00:54.945 0:51:32.900 0:00:50.733 0:21:22.779 1:29:51.217
                     
M 19 & Under                      
1 149 Alexandre Ricard M M 19 & Under 0:14:09.321 0:00:34.947 0:43:26.993 0:00:33.299 0:16:24.497 1:15:09.057
2 136 Marc-Antoine Christin M M 19 & Under 0:13:15.496       1:01:55.816 1:15:11.312
3 145 Yanik Leduc M M 19 & Under 0:13:21.190 0:00:35.689 0:44:13.691 0:00:33.009 0:17:15.577 1:15:59.156
4 148 Philipp Renaud M M 19 & Under 0:13:11.749 0:00:35.613 0:44:33.423 0:00:33.440 0:17:56.258 1:16:50.483
5 146 Gabriel Descoteaux-simard M M 19 & Under 0:13:45.038 0:00:43.233 0:46:33.062 0:00:37.054 0:16:34.017 1:18:12.404
6 147 Nicolas Francoeur M M 19 & Under 0:14:12.880 0:00:48.470 0:44:59.320 0:00:34.871 0:17:54.206 1:18:29.747
7 139 Jean-Sebastien Desrosiers M M 19 & Under 0:14:15.479 0:00:34.644 0:45:11.371 0:00:35.125 0:18:30.188 1:19:06.807
8 144 Francois Hogan M M 19 & Under 0:13:15.917 0:00:29.550 0:49:06.211 0:00:34.545 0:17:07.342 1:20:33.565
9 141 David Salcedo M M 19 & Under 0:13:37.410 0:00:43.404 0:45:43.237 0:00:39.317 0:18:20.766 1:21:04.134
10 137 Felix Levesque-Perreault M M 19 & Under 0:13:15.135 0:00:42.027 0:50:08.803 0:00:49.422 0:18:51.605 1:23:46.992
11 189 Bryan Lagasse M M 19 & Under 0:16:00.992 0:01:06.331 0:47:37.239 0:00:36.228 0:18:55.059 1:24:15.849
12 140 John-Paul Russo M M 19 & Under 0:23:42.764 0:01:16.976 0:50:10.526 0:01:08.015 0:22:34.966 1:38:53.247
13 142 Thomas Humbert M M 19 & Under 0:25:26.020 0:02:15.684 0:58:52.176 0:00:47.245 0:23:32.485 1:50:53.610
14 468 Murtra Manzur M M 19 & Under 0:30:49.031 0:02:09.454 1:19:40.020 0:01:19.585 0:27:29.984 2:21:28.074
15 138 Timothy MaClean M M 19 & Under 0:13:15.260 0:00:30.647 0:44:34.035 0:03:46.392    
                     
M 20-24                      
1 153 Tyler Lord M M 20-24 0:17:06.544 0:00:49.579 0:41:58.233 0:00:40.938 0:18:37.788 1:19:13.082
2 150 Jonathan  McMillan M M 20-24 0:16:16.764 0:00:57.434 0:42:42.621 0:00:36.026 0:18:18.017 1:20:50.862
3 455 Ryan Peacock M M 20-24 0:14:16.608 0:00:58.291 0:47:36.049 0:00:38.949 0:18:57.385 1:22:27.282
4 459 Nicholas Sterghos M M 20-24 0:18:50.298 0:01:36.480 0:47:24.119 0:00:33.730 0:17:40.589 1:26:05.216
5 466 Joseph Imbriaco M M 20-24 0:18:04.789 0:00:38.705 0:48:46.789 0:00:49.598 0:20:04.051 1:28:23.932
6 188 David Tyson M M 20-24 0:19:30.714 0:01:15.032 0:49:23.384 0:01:02.470 0:19:32.109 1:30:43.709
7 454 Nicholas Haines M M 20-24 0:20:08.420 0:01:32.598 0:48:28.991 0:00:38.788 0:21:28.520 1:32:17.317
8 151 omar guerra M M 20-24 0:26:03.793 0:01:57.147 0:52:26.146 0:01:56.537 0:24:12.006 1:46:35.629
9 156 Marcos Redondo M M 20-24 0:24:12.763 0:03:46.493 0:58:27.901 0:01:03.419 0:19:56.293 1:47:26.869
10 152 Isaac Molina M M 20-24 0:27:54.357 0:01:22.686 0:54:13.881 0:01:17.165 0:24:17.704 1:49:05.793
                     
M 25-29                      
1 174 James Wueste M M 25-29 0:16:10.030 0:01:11.583 0:42:41.989 0:00:43.549 0:18:12.323 1:18:59.474
2 162 Dave Hewson M M 25-29 0:16:22.435 0:00:54.805 0:45:12.242 0:00:53.564 0:17:11.141 1:20:34.187
3 154 Rob McLendon M M 25-29 0:16:45.209 0:01:02.070 0:43:18.858 0:00:48.568 0:18:48.464 1:20:43.169
4 175 Dylan Rist M M 25-29 0:14:55.093 0:01:00.608 0:45:18.737 0:01:13.737 0:18:18.875 1:20:47.050
5 164 Kevin Erndl M M 25-29 0:14:10.431 0:01:11.886 0:45:23.057 0:00:41.683 0:19:59.085 1:21:26.142
6 171 TYLER SMITH M M 25-29 0:17:13.764 0:01:07.395 0:45:26.920 0:00:48.797 0:18:50.616 1:23:27.492
7 182 Hector L Torres M M 25-29 0:19:16.979 0:01:35.738 0:49:14.288 0:00:46.844 0:19:06.132 1:29:59.981
8 185 Jonathan Holiday M M 25-29 0:17:46.982 0:01:05.846 0:46:55.302 0:01:03.317 0:23:42.575 1:30:34.022
9 451 Clinton Pritchard M M 25-29 0:19:54.225 0:01:34.519 0:49:04.870 0:01:08.650 0:21:09.412 1:32:51.676
10 157 James Rutledge M M 25-29 0:20:16.029 0:01:40.159 0:50:37.444 0:01:02.195 0:20:40.633 1:34:16.460
11 167 Aaron Shady M M 25-29 0:21:27.989 0:01:43.664 0:48:00.611 0:01:06.187 0:22:14.416 1:34:32.867
12 98 Christopher Mulhern M M 25-29 0:18:14.086 0:01:20.813 0:49:43.547 0:00:50.498 0:24:52.720 1:35:01.664
13 169 Jason Timmons M M 25-29 0:20:34.018 0:01:05.983 0:51:10.258 0:00:43.642 0:22:09.561 1:35:43.462
14 172 Kyle Griffith M M 25-29 0:16:46.877 0:01:11.019 0:52:05.107 0:01:00.539 0:23:02.599 1:36:06.141
15 160 John Ulsamer M M 25-29 0:21:29.370 0:01:36.547 0:52:33.425 0:00:37.699 0:20:21.283 1:36:38.324
16 155 Jamie Wolf M M 25-29 0:22:34.901 0:01:56.829 0:51:27.667 0:01:21.138 0:19:49.844 1:37:10.379
17 158 Farrell Simon M M 25-29 0:20:00.706 0:00:44.292 0:50:50.881 0:00:43.899 0:26:37.984 1:38:57.762
18 161 James Wiese M M 25-29 0:23:24.091 0:01:34.416 0:55:59.310 0:00:33.355 0:20:22.201 1:41:53.373
19 184 Shawn Riley M M 25-29 0:23:43.021 0:01:40.300 0:50:42.282 0:01:02.522 0:26:57.652 1:44:05.777
20 165 Brad Combes M M 25-29 0:25:54.630 0:04:06.371 0:55:41.433 0:01:08.461 0:21:56.190 1:48:47.085
21 166 Ryan Crowley M M 25-29 0:26:52.846 0:02:17.995 0:56:16.241 0:01:06.087 0:26:12.885 1:52:46.054
22 180 Mark Rodriguez M M 25-29 0:31:28.972 0:03:51.081 0:01:38.365 1:09:02.063 0:35:12.659 2:21:13.140
                     
M 30-34                      
1 56 Andy Schmitz M M 30-34 0:15:21.881 0:00:31.611 0:43:55.538 0:00:35.733 0:17:35.546 1:18:00.309
2 177 charles  macintosh M M 30-34 0:15:50.432 0:01:03.220 0:42:47.816 0:00:35.923 0:19:16.195 1:19:33.586
3 53 Lyndon  Box M M 30-34 0:15:55.101 0:00:54.894 0:45:00.480 0:00:42.202 0:18:45.717 1:21:18.394
4 181 Adam Hasebroock M M 30-34 0:18:14.686 0:01:12.808 0:44:53.984 0:00:42.193 0:17:43.599 1:22:47.270
5 38 jason gerhart M M 30-34 0:15:52.360 0:01:15.845 0:45:31.698 0:00:56.726 0:20:43.754 1:26:20.383
6 55 Sean McGill M M 30-34 0:16:12.270 0:00:57.336 0:45:47.913 0:00:55.724 0:23:36.635 1:27:29.878
7 35 Joey Dussich M M 30-34 0:18:18.665 0:01:08.658 0:47:26.397 0:00:52.030 0:20:11.452 1:27:57.202
8 39 Ken Vida M M 30-34 0:23:21.967 0:01:08.673 0:43:09.484 0:00:55.411 0:21:07.877 1:29:43.412
9 44 Jeff Bates M M 30-34 0:18:59.605 0:01:18.936 0:48:34.617 0:00:57.932 0:21:56.641 1:31:47.731
10 183 Mark Stutzman M M 30-34 0:21:31.681 0:00:59.802 0:48:56.192 0:00:47.816 0:19:33.787 1:31:49.278
11 40 Charles Kemeny M M 30-34 0:22:00.657 0:01:41.354 0:47:46.379 0:00:52.896 0:19:59.180 1:32:20.466
12 51 Kameel Abdurrahman M M 30-34 0:19:55.178 0:02:05.113 0:47:25.600 0:01:45.102 0:23:37.823 1:34:48.816
13 43 Brian Flynn M M 30-34 0:15:51.191 0:01:58.250 0:52:54.067 0:01:11.428 0:24:04.328 1:35:59.264
14 33 Cameron Cole M M 30-34 0:18:53.341 0:01:09.334 0:50:44.040 0:00:45.178 0:24:57.565 1:36:29.458
15 36 Luis Pou M M 30-34 0:22:45.680 0:01:13.609 0:51:05.816 0:01:12.889 0:20:35.559 1:36:53.553
16 46 RIchard Pazderski M M 30-34 0:21:28.527 0:01:24.857 0:51:35.659 0:01:16.678 0:21:29.515 1:37:15.236
17 41 brendan curl M M 30-34 0:18:23.890 0:01:02.143 0:53:43.262 0:01:13.056 0:24:02.921 1:38:25.272
18 37 Todd Zipper  M M 30-34 0:19:09.939 0:01:17.282 0:56:41.782 0:01:16.040 0:23:16.992 1:41:42.035
19 42 anthony mcintosh M M 30-34 0:21:26.956 0:02:24.438 0:53:25.139 0:01:16.708 0:24:08.982 1:42:42.223
20 31 Joel Kim M M 30-34 0:25:40.442 0:01:36.226 0:50:51.095 0:01:02.265 0:26:28.275 1:45:38.303
21 123 Bill Smith M M 30-34 0:16:53.222 0:02:13.555 1:00:51.618 0:01:02.344 0:24:39.094 1:45:39.833
22 54 Scott Griffth M M 30-34 0:24:56.330 0:01:37.405 0:56:13.184 0:00:55.514 0:22:01.792 1:45:44.225
23 52 Jeffrey Pearson M M 30-34 0:27:07.977 0:01:36.023 0:51:11.662 0:01:13.034 0:26:36.438 1:47:45.134
24 34 paul wizda M M 30-34 0:25:46.780 0:02:33.446 0:58:34.296 0:01:26.350 0:23:09.848 1:51:30.720
25 45 Carlos Wesley M M 30-34 0:21:20.440 0:03:53.856 0:29:08.968 0:34:15.859 0:24:38.991 1:53:18.114
                     
M 35-39                      
1 95 Jeff Richards M M 35-39 0:17:04.236 0:01:30.577 0:45:44.409 0:00:41.434 0:18:16.833 1:23:17.489
2 58 Lee Zohlman M M 35-39 0:16:05.131 0:01:07.788 0:45:25.057 0:00:36.492 0:20:09.746 1:23:24.214
3 119 Paul Duckett M M 35-39 0:19:50.726 0:01:14.248 0:44:35.168 0:00:43.205 0:17:54.690 1:24:18.037
4 111 Kevin Schroth M M 35-39 0:14:45.376 0:00:57.295 0:47:40.947 0:00:52.815 0:20:37.502 1:24:53.935
5 124 Kevin Anderson M M 35-39 0:18:04.580 0:00:58.383 0:46:11.178 0:00:40.897 0:19:35.424 1:25:30.462
6 109 Robert Pennino M M 35-39 0:16:59.025 0:00:55.009 0:47:20.732 0:00:40.990 0:21:04.536 1:27:00.292
7 91 Thomas Kahl M M 35-39 0:19:43.241 0:01:26.490 0:47:14.127 0:00:56.712 0:19:16.254 1:28:36.824
8 90 Dan Isleib M M 35-39 0:19:38.554 0:02:06.192 0:47:02.354 0:01:07.219 0:18:46.586 1:28:40.905
9 81 jeremy alters M M 35-39 0:15:40.291 0:01:39.361 0:46:47.419 0:01:09.934 0:23:29.921 1:28:46.926
10 73 Graham Partain M M 35-39 0:17:53.542 0:01:20.664 0:46:34.988 0:01:09.419 0:22:21.738 1:29:20.351
11 66 Jason Skole M M 35-39 0:18:27.302 0:01:04.494 0:46:55.817 0:01:13.721 0:22:32.741 1:30:14.075
12 80 Joe Buckheit M M 35-39 0:17:20.376 0:01:33.358 0:46:56.624 0:01:15.992 0:23:36.143 1:30:42.493
13 65 Hans Harvey M M 35-39 0:19:39.112 0:00:58.193 0:46:59.964 0:00:49.223 0:22:25.552 1:30:52.044
14 112 Tri Thornhill M M 35-39 0:20:01.111 0:01:10.303 0:49:19.607 0:00:52.270 0:20:12.530 1:31:35.821
15 82 Dan Hoffman M M 35-39 0:19:28.722 0:01:18.119 0:49:52.971 0:00:45.978 0:20:14.946 1:31:40.736
16 470 Frantz Alphonse M M 35-39 0:31:55.753 0:02:36.713 0:31:47.266 0:00:56.757 0:24:31.357 1:31:47.846
17 103 sean mcfadden M M 35-39 0:21:16.992 0:01:09.820 0:49:03.625 0:00:54.822 0:19:38.497 1:32:03.756
18 108 Douglas Sims M M 35-39 0:21:49.836 0:02:21.119 0:49:54.158 0:01:10.611 0:21:35.155 1:36:50.879
19 106 Richard Mulligan M M 35-39 0:19:28.909 0:01:40.586 0:52:10.648 0:01:05.997 0:22:50.596 1:37:16.736
20 67 Richard Huffman M M 35-39 0:21:24.359 0:02:31.880 0:50:46.124 0:01:20.431 0:21:16.232 1:37:19.026
21 83 Brian Ingram M M 35-39 0:17:13.411 0:01:13.969 0:54:03.354 0:01:02.776 0:24:54.498 1:38:28.008
22 107 chad michaelsen M M 35-39 0:25:20.061 0:01:45.866 0:49:29.441 0:01:16.425 0:21:10.820 1:39:02.613
23 69 Gary Gillette M M 35-39 0:23:35.980 0:02:07.978 0:49:01.908 0:00:42.750 0:23:43.892 1:39:12.508
24 64 Josh Wilson M M 35-39 0:16:15.228 0:02:46.647 0:56:11.059 0:02:17.516 0:22:15.293 1:39:45.743
25 76 Barry Wilcox M M 35-39 0:20:18.127 0:01:42.681 0:52:15.141 0:01:10.180 0:24:36.822 1:40:02.951
26 60 Adam Zipper M M 35-39 0:01:20.512 0:22:22.939 0:54:41.539   0:23:17.051 1:41:42.041
27 74 Nathaniel Wade M M 35-39 0:21:08.756 0:02:07.345 0:55:30.392 0:00:40.410 0:22:29.293 1:41:56.196
28 122 Alfredo Valdes M M 35-39 0:20:27.486 0:01:46.147 0:55:49.118 0:01:32.251 0:23:21.907 1:42:56.909
